75 Ω KOAXIALKABEL | Artikel | max. Freq. GHz |
Dämpfung bei 2 GHz/m |
Außen Material |
Außen Ø mm |
Außen Ø inch |
RG 6 A/U | 050261 | 3 | 0.5 | PVC | 8.50 | 0.335 |
RG11 A/U | 050246 | 3 | 0.39 | PVC | 10.30 | 0.406 |
RG59 B/U | 050245 | 1 | 0.58 | PVC | 6.20 | 0.244 |
RG59 DS | 050264 | 3 | 0.56 | PLSF | 6.1 | 0.24 |
RG59 Flex | 050262 | 3 | 0.61 | PVC | 6.20 | 0.244 |
RG59 Flex LSNH | 050285 | 3 | 0.55 | LSNH | 6.20 | 0.244 |
RG175 AF | 050263 | 1 | 1.01 | PLSF | 2.8 | 0.11 |
RG179 | 050226 | 1 | 1.60 | FEP | 2.50 | 0.098 |
RG179 B/U | 050101 | 1 | 1.28 | FEP | 2.54 | 0.1 |
RG187 B/U | 050102 | 1 | 1.24 | PFA | 2.65 | 0.104 |
Weitere Links zu Kabel und Leitungen sowie Stecker und Buchsen