Immer wieder gefragt:
Konfektionierte Kabel und Leitungen für Hochspannungsanwendung.
Wir haben Kabel genau passend für Ihre Anwendung. Fragen Sie uns!
HV-Leitungen | Artikel | max. Freq. GHz |
Dämpfung bei 2 GHz/m |
Außen Material |
Außen Ø mm |
|
1,4 KV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4,85 mm – 1,4 KV | 050244 | 1 | PVC | 5.00 | ||
1,7 KV | ||||||
6,00 mm – 1,7 KV | 050245 | 3 | 0.58 | PVC | 6.20 | |
3 KV | ||||||
2,90mm – 3KV | 050270 | PVC | 2.90 | |||
9 KV | ||||||
4,60mm – 9KV | 050267 | PVC | 4.60 | |||
20 KV | ||||||
4,70mm – 20KV / UL | 050275 | PVC | 4.70 | |||
6,15mm – 20KV / UL | 050272 | PVC | 6.15 | |||
30 KV | ||||||
5,40mm – 30KV | 050266 | PVC | 5.40 | |||
5,45mm |