Fire properties of coaxial cables
Many coaxial cables are designed to withstand high temperatures of up to 200°C without damage. These usually have a dielectric made of PTFE and an outer sheath made of FEB, PFA or PTFE. Cables with a dielectric and sheath made of Kapton are even temperature-resistant up to 250°C.
Please note: If temperature-resistant cables are assembled with the matching connectors and bend protectors, the maximum temperature is always that of the component with the lowest temperature resistance. If the coaxial cable is suitable for temperatures up to 200°C, but the connectors are only suitable for temperatures up to 100°C, the maximum temperature for the entire assembly is 100°C. If the maximum temperature is exceeded, the cable must be assembled properly. If this is exceeded, proper functioning is no longer guaranteed.
Many of our cables have standardised fire properties according to IEC60332-3 or DIN VDE 0472-804. As a rule, the basic requirement for this is that the cables do not contain halogens, whose fire properties would be very unfavourable. When substances such as chlorine or bromine burn, toxic substances are produced and a lot of smoke is emitted, which is why they are banned in many areas of application. Cable sheaths made of PVC contain halogens and are therefore not suitable for these areas. Their advantage, on the other hand, is the cheaper price compared to other materials.
In our range, many halogen-free cables are provided with a manufacturer-specific additive. Examples are LSNH (Low Smoke No Halogen), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) or FRNC.
Halogen-free coaxial cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M17/119-RG174 LSNH | Ø 2.80 mm | 1.0 | FRNC / LSNH | 0.88 / db | 050278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enviroflex 316_D (H&S) | Ø 3.16 mm | 6.0 | RADOX | 0.88 / db | 050105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_LSFH (H&S) | Ø 3.20 mm | 40.0 | FRNC / LSNH | 050194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 0.6/2.8 | Ø 4.50 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6/2.8AF FRNC (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD PRO 0.6/2.8 AF (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_400 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.56 / db | 050118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 58 LSNH | Ø 5.00 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.48 / db | 050310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 CX LSNH | Ø 5.00 mm | 2.0 | FRNC / LSNH | 0.52 / db | 050268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 195 LSNH | Ø 5.00 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.34 / db | 050227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_142 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.54 / db | 050154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 LSNH / FRNC (Belden) | Ø 5.40 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.30 / db | 050325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S_04272_B (H&S) | Ø 5.50 mm | 18.0 | PE | 0.24 / db | 050176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8/3.7 AF FRNC (Draka) | Ø 5.90 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 240 LSNH | Ø 6.10 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.25 / db | 050228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPUMA_240-FR-01 (H&S) | Ø 6.17 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 59 LSNH | Ø 6.20 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.36 / db | 050312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0/4.8 AF (Draka) | Ø 7.00 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.21 / db | 050213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L/4.8 VP LSZH (Sommer) | Ø 7.10 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.22 / db | 050217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 400 LSNH | Ø 10.30 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.13 / db | 050229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 214 LSNH | Ø 10.80 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 050311 |
Coaxial cables for temperature range above 160°C as metre goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (Habia) | Ø 1.75 mm | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/93-RG178 (M) (Habia) | Ø 1.80 mm | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 196 A/U (Habia) | Ø 1.94 mm | 1.0 | PTFE | 1.62 / db | 050258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 196 LowNoise (Habia) | Ø 2.00 mm | 2.5 | PTFE | 050161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5001 LowNoise | Ø 2.00 mm | 3.0 | PFA | 2.90 / db | 050153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86 (H&S) | Ø 2.10 mm | 40.0 | tin | 050120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_CT (H&S) | Ø 2.15 mm | 40.0 | tin | 050296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/113-RG316/C (Habia) | Ø 2.45 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 316 LowNoise (Habia) | Ø 2.49 mm | 2.5 | FEP | 050160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/94-RG179 | Ø 2.50 mm | 1.0 | FEP | 050226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_FEP (H&S) | Ø 2.50 mm | 40.0 | FEP | 050193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U (H&S) | Ø 2.50 mm | 3.0 | FEP | 0.87 / db | 050104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/113-RG316 | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.93 / db | 050243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/94-RG179 | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.89 / db | 050241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/94-RG179 (H&S) | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.83 / db | 050101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 405 (Habor) | Ø 2.65 mm | 18.0 | FEP | 0.71 / db | 050107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 40.0 | FEP | 0.80 / db | 050108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 178 (Lemo) | Ø 2.80 mm | FEP | 050204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD 316 (Habia) | Ø 2.90 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K_02252_D (H&S) | Ø 3.00 mm | 6.0 | FEP | 0.91 / db | 050165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 101 triax cable (Lemo) | Ø 3.40 mm | 1.0 | PTFE | 050206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141 (H&S) | Ø 3.58 mm | 33.0 | tin | 050121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 316 (Habia) | Ø 3.60 mm | 3.0 | FEP | 050158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 1.0 | FEP | 050205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141_FEP (H&S) | Ø 4.10 mm | 33.0 | FEP | 0.39 / db | 050195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 402 (Habor) | Ø 4.14 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 141 (H&S) | Ø 4.14 mm | 33.0 | FEP | 0.50 / db | 050225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-P141 (Pasternack) | Ø 4.14 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/60-RG142 (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.41 / db | 050157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/128-RG400C (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.50 / db | 050209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/128-RG400 (H&S) | Ø 4.95 mm | 6.0 | FEP | 0.57 / db | 050114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 32.0 | FEP | 0.33 / db | 050163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/110-RG302 (H&S) | Ø 5.10 mm | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 050159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/110-RG302 | Ø 5.10 mm | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 050260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 2.5 | FEP | 050164 |
Coaxial cable for temperature range above 200°C
Description | Frequency max/GHz |
Material | Cable attenuation 1GHz |
Data sheet | Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaxial cable for temperature range above 200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 196_A/U (H&S) | Ø 1.83 mm | 1.0 | PFA | 1.62 / db | 050122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |
Coaxial cable for temperature range above 250°C
Description | Frequency max/GHz |
Material | Cable attenuation 1GHz |
Data sheet | Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaxial cable for temperature range above 250°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |