SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI Kabel für High Definition
Welches ist das passende Kabel für die gängigen Übertragungsraten?
Einteilung in
SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI
Übertragungsrate nominal: 270mb/s für SD-SDI, 1.485gb/s für HD-SDI, 2.97gb/s für 3G-SDI
HDTV (HD-SDI) High Definition bis 1080p empfehlen wir alle 3G SDI Kabel
HDTV BNC male/HDTV BNC male
| SD-SDI | HD-SDI | 3G-SDI | ||
RG179 B/U Koaxialkabel | Ø 2,54 mm, FEP, Temp: -65°C <> +200°C, max. 1gb | 050101 | x | ||
RG187 A/U Koaxialkabel, 75 Ohm | Ø 2,65 mm, PFA, Temp: -80°C <> +205°C, max. 1gb | 050102 | x | ||
0.6/2.8AF FRNC, DRAKA, grün | Ø 4,5 mm, FRNC, Temp: -15°C <> +70°C, max. 3gb | 050179 | x | x | x |
0.8/3.7 AF FRNC, DRAKA, grün | Ø 5,6 mm, FRNC, Temp: -15°C <> +70°C, max. 3gb | 050212 | x | x | x |
1.0/4.8 AF FRNC, DRAKA, grün | Ø 6,00 mm, FRNC, Temp: -15°C <> +70°C, max. 3gb | 050213 | x | x | x |
HD PRO 0.6/2.8 AF anthrazit, DRAKA | Ø 4,5 mm, FRNC, Temp: -15°C <> +70°C, max. 3gb | 050214 | x | x | x |
0.6/3.7 PVC, DRAKA, grün | Ø 6,00 mm, PVC, Temp: -15°C <> +70°C, max. 3gb | 050215 | x | x | x |
Kabel 75 Ohm fertig konfektioniert – Kabelkonfektion:
Videoanwendung – Studiotechnik | HDTV HD-SDI 3G SDI Video Kabel mit BNCPro, Videokabel BNC Pro | HDTV UHD 3G Video Kabel mit BNC UHD, Videokabel BNC | Videokabel 75 Ohm F-Stecker, Patchkabel | Video-Patchkabel HD-SDI