Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: 
     Allemand
Allemand     Anglais
Anglais     Espagnol
Espagnol

Application de câble d’antenne pour LTE, 3G, 4G, 5G
Le tableau suivant présente des câbles d’antenne de haute qualité, résistants aux intempéries et à faible atténuation. La qualité du type de câble (atténuation) et sa longueur jouent un rôle très important, notamment lors du raccordement d’antennes à l’émetteur sur de longues distances.
Vous pouvez assembler et commander tous les câbles exactement selon vos besoins dans notre configurateur de câbles.
Important pour la sélection correcte du câble d’antenne :
- Pour quelle fréquence le câble doit-il être conçu ?
- Y a-t-il un rayon de courbure à respecter ?
- Le câble est-il destiné à une installation fixe ou à une utilisation mobile ?
- Quelle doit être la longueur du câble ?
Advantages of koax24-assemblies:
- Haute qualité de fabrication et de marque des câbles et des connecteurs.
- Produites précisément pour votre application
- Grande variété de types de câbles aux propriétés différentes provenant de fabricants renommés
Nouveau dans la gamme : LMR-600 et LMR-600-FR de Times Microwave.
| Désignation | Diamètre extérieur | Sans halogène | Fréquence max. | Atténuation pour 1000MHz | Rayon de courbure | Fiche technique | Prix | Lien | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | [Ø/mm] | [Ghz] | [dB/m] | [mm] | [pdf] | [en €/m] | [Shop] | ||||||||||
| LMR-195 (Times MW) | Ø 4.95 mm | 6 | 0.38 | 13 | 1,734 EUR | 050123 | |||||||||||
| H-155 PE WC-55 | Ø 5.4 mm | 3 | 0.3 | 35 | 0,465 EUR | 050119 | |||||||||||
| H155 PE (Belden) | Ø 5.4 mm | 3 | 0.31 | 35 | 0,982 EUR | 050322 | |||||||||||
| RF 240 LSNH | Ø 6.1 mm | 6 | 0.26 | 31 | 0,577 EUR | 050232 | |||||||||||
| LMR-240 (Times MW) | Ø 6.1 mm | 6 | 0.26 | 19 | 2,300 EUR | 050152 | |||||||||||
| LMR-400 (Times MW) | Ø 10.29 mm | 6 | 0.13 | 25 | 2,942 EUR | 050130 | |||||||||||
| HF 400 ZH | Ø 10.3 mm | 6 | 0.13 | 52 | 1,816 EUR | 050229 | |||||||||||
| LMR-600 (Times MW) | Ø 14.99 mm | 8 | 0.08 | 38.1 | 6,389 EUR | 050271 | |||||||||||
| LMR-600-FR (Times MW) | Ø 14.99 mm | 8 | 0.08 | 38.1 | 9,503 EUR | 050304 | 
Aperçu des bandes de fréquences
Indication de fréquence pour l’UE
| Application | Bandes de fréquences UE | Antennes disponibles dans la boutique | |
|---|---|---|---|
| RFID | 865-868 MHz (UHD) | Antennes directionnelles | |
| LTE (4G) | 800 / 1600 / 2600 MHz | Jet rond/ Antennes directionnelles | |
| WLAN / Wifi | 2,4-2,485 GHz / 5,15-5,725 GHz | Jet rond/ Antennes directionnelles | 
 
				