Videokabel BNC
Videokabel BNC für SDI und 4K
Bezeichnung | Zusatz | Preis ab | |
Bnc-PRO Stecker auf Bnc-PRO Stecker | 0,50m / 0,6/2,8 AF / schwarz — schwarz | 22,62 € | |
Bnc-PRO Stecker auf Bnc-PRO Stecker | 1,00m / 0,6/2,8 AF / schwarz — schwarz | 23,79 € | |
Bnc-PRO Stecker auf Bnc-PRO Stecker | 2,00m / 0,6/2,8 AF / schwarz — schwarz | 26,13 € | |
Bnc-PRO Stecker auf Bnc-PRO Stecker | 4,00m / 0,6/2,8 AF / schwarz — schwarz | 30,81 € | |
Bnc-PRO Stecker auf Bnc-PRO Stecker | 5,00m / 0,6/2,8 AF / schwarz — schwarz | 33,15 € |
Videokabel für digitale und analoge Auswahl im Shop:
0.41/1.9 AF Draka
0,6/2,8 AF Draka
HD PRO 0.6/2.8 AF Draka
0.6/3.7 PVC Draka
0.8/3.7 AF Draka
1.0/4.8 AF Draka
75 Ω KOAXIALKABEL | Artikel | max. Freq. (GHz) |
Dämpfung bei 2 GHz/m |
Außen Material |
Außen Ø (mm) |
Außen Ø (inch) |
RG11 A/U | 050135 | 1 | 0.47 | PVC | 10.30 | 0.406 |
RG59 B/U | 050110 | 1 | 0.68 | PVC | 6.00 | 0.236 |
RGB75 | 050169 | 1 | PVC | 2.8 | 0.11 | |
RG179 B/U | 050101 | 1 | 1.28 | FEP | 2.54 | 0.1 |
RG187 B/U | 050102 | 1 | 1.24 | PFA | 2.65 | 0.104 |
RG302 /U | 050159 | 1 | 1.07 | FEP | 5.10 | 0.201 |
0.41/1.9 AF | 050248 | 5 | 0.71 | FRNC | 3.10 | 0.122 |
0,6/2,8 AF | 050179 | 5 | 0.48 | FRNC | 5.40 | 0.213 |
HD PRO 0.6/2.8 AF | 050214 | 5 | 0.48 | FRNC | 4.50 | 0.177 |
0.6/3.7 PVC | 050215 | 0.8 | – | PVC | 6.00 | 0.236 |
0.8/3.7 AF | 050212 | 5 | 0.39 | FRNC | 5.90 | 0.232 |
1.0/4.8 AF | 050213 | 5 | 0.29 | FRNC | 7.00 | 0.276 |
Sie benötigten regelmäßig Kabel, Kabelkonfektion oder Stecker und suchen für diesen Zweck nach einem zuverlässigen Lieferanten?
Fragen Sie uns nach einem günstigen Rahmenauftrag für Ihre Bestellungen.