| Times Microwave | |||
| LMR-100A | LMR-100A Koaxialkabel | D= 2,79 mm / PVC / Temp: -40°C bis +85°C | 050125 | 
| LMR-195 | LMR-195 Koaxialkabel | D= 4,95 mm / PE / Temp: -40°C bis +85°C | 050123 | 
| LMR-195 UF | LMR-195 UF Koaxialkabel | D= 4,95 mm / TPE / Temp: -40°C bis +85°C | 050148 | 
| LMR-200 | LMR-200 Koaxialkabel | D= 4,95 mm / PE / Temp: -40°C bis +85°C | 050180 | 
| LMR-240 | LMR-240 Koaxialkabel | D= 6,10 mm / PE / Temp: -40°C bis +85°C | 050152 | 
| LMR-240-UF | LMR-240-UF Koaxialkabel, Low Loss | D= 6,10 mm / TPE / Temp: -40°C bis +85°C | 050129 | 
| LMR-400 | LMR-400 Koaxialkabel, Low Loss | D= 10,29 mm / PE / Temp: -40°C bis +85°C | 050130 | 
| LMR-400 | LMR-LW400 Koaxialkabel, Low Loss | D= 10,29 mm / PE / Temp: -40°C bis +85°C | 050211 | 
| LMR-400_UF | LMR-400-UF Koaxialkabel | D= 10,29 mm / TPE / Temp: -40°C bis +85°C | 050149 | 
| LMR-600 | LMR-600 – 75 Koaxialkabel, | D= 15,0 mm / TPE / Temp: -40°C bis +85°C | 050186 | 
 
				


