Hochwertige Studiokabel konfektioniert
Hochwertige Studiokabel für Bühnentechnik konfektioniert
Unser Sortiment an fertig konfektionierten Kabeln sowie Meterware von Draka Kabeln wurde um einige professionelle Stücke erweitert. Ab sofort finden Sie DRAKA Videokabel und Damar & Hagen. Steckverbinder im Onlineshop sowie auf Anfrage konfektioniert.
Für alle die nicht selbst konfektionieren möchten nehmen wir gerne die Arbeit ab.
Wir konfektionieren (fast) alle Kabel passend für Ihre Anwendung! Egal, ob Sie Koaxialkabel, Triaxialkabel oder Hochspannungsleitungen benötigen.
Fragen Sie uns an –> Anfrageformular Schon entdeckt?
Kabel nach Maß > mit unserem Konfigurator für 75R Koaxialkabel
Anwendungsgebiet sind: Broadcast, Bühnentechnik, Beschallung, Konferenztechnik, Gebäudetechnik, Ü-Wagen, Bühne, Studiotechnik, Veranstaltungstechnik, etc.
Übersicht 75 Ω Koaxkabel
75 Ω KOAXIALKABEL | Artikel | max. Freq. GHz | Dämpfung bei 2 GHz/m | Außen Material | Außen Ø mm | Außen Ø inch |
RG 6 A/U | 050261 | 3 | 0.5 | PVC | 8.50 | 0.335 |
RG11 A/U | 050246 | 3 | 0.39 | PVC | 10.30 | 0.406 |
RG59 B/U | 050245 | 1 | 0.58 | PVC | 6.20 | 0.244 |
RG59 DS | 050264 | 3 | 0.56 | PLSF | 6.1 | 0.24 |
RG59 Flex | 050262 | 3 | 0.61 | PVC | 6.20 | 0.244 |
RG59 Flex LSNH | 050285 | 3 | 0.55 | LSNH | 6.20 | 0.244 |
RG175 AF | 050263 | 1 | 1.01 | PLSF | 2.8 | 0.11 |
RG179 | 050226 | 1 | 1.60 | FEP | 2.50 | 0.098 |
RG179 B/U | 050101 | 1 | 1.28 | FEP | 2.54 | 0.1 |
RG187 B/U | 050102 | 1 | 1.24 | PFA | 2.65 | 0.104 |
RG302 /U | 050260 | 1 | 1.07 | FEP | 5.10 | 0.201 |
0.41/1.9 AF FRNC | 050253 | 5 | 0.71 | FRNC | 3.10 | 0.122 |
0,6/2,8 AF | 050179 | 5 | 0.48 | FRNC | 4.50 | 0.177 |
HD PRO 0.6/2.8 AF | 050214 | 5 | 0.48 | FRNC | 4.50 | 0.177 |
0.6/3.7 PVC | 050215 | 0.8 | – | PVC | 6.00 | 0.236 |
0.8/3.7 AF | 050212 | 5 | 0.39 | FRNC | 5.90 | 0.232 |
1.0/4.8 AF | 050213 | 5 | 0.29 | FRNC | 7.00 | 0.276 |
SLS 20830 | 050280 | 3 | 0.72 | PLSF | 3.50 | 0.138 |
SAT 28810 ZH | 050281 | 3 | 0.48 | FRNC | 4.50 | 0.177 |
1.2/4.8 PUR SC-Vector Plus | 050217 | 6 | 0.32 | PUR | 7.10 | 0.28 |
1.2/4.8 SC-AQUA MARINEX | 050216 | 6 | 0.32 | PUR | 7.40 | 0.291 |
Neu in unserem Angebot: BNCPro- Steckverbinder von Damar & Hagen.
Digitales Koaxialkabel, HDTV und HD-SDI, Videokabel HDTV/analog, fertige konfektioniert unter: