Especificaciones técnicas del cable coaxial
Aquí encontramos las especificaciones técnicas de los cables coaxiales disponibles para usted en el stock de la tienda.
(Reservados Todos Los Derechos)
50 Ω KOAXIALKABEL | Artikel | max. Freq. GHz |
Dämpfung bei 2 GHz/m |
Außen Material |
Außen Ø mm |
|
1,5 – 2,1 mm / GR1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RG178 | 050173 | 2,5 | 2.11 | FEP | 1.83 | |
RG196 A/U | 050258 | 1 | 1.3 | PTFE | 1.94 | |
RGL196 Bajo ruido | 050161 | 1 | PTFE | 2.00 | ||
RG405/U | 050120 | 40 | 1.00 | Kupfer, verzinnt | 2.10 | |
Kapton 1.45mm | 050198 | 1 | Kapton | 1.45 | ||
LN5001 Bajo ruido | 050153 | PFA | 2.00 | |||
Sucoform 86 | 050120 | 40 | 1.00 | Kupfer, verzinnt | 2.10 | |
2,4 – 3,2 mm |