por Serviceteam | Jun 18, 2015 | Conectores
RG178 B/U | RG196 A/U | RGL196 Bajo ruido | RG405/U | Kapton 1.47 mm | LN5001 Bajo ruido | Sucoform 86 | RG174 A/U | RG188 A/U | RG316 /C | RG316 /U | RGL316 bajo ruido | RG316D – RD316 | CLF100 | HDF100 | LMR 100 | Multiflex 86 | K_02252_D | ENVIROFLEX 316D | LN5002 Bajo ruido | BEDEA MXR 0.45/1.4 L bajo ruido | PE-P086 | SS405 | RG402 | Sucoform 141 | PE-P141 | SS402 | RG58 | RG58 ALL | RG58 PUR | RG58 TPX | RG142 | RG223 | RG233 U-02 | RG400 | LL142 | H-155 PE | H-155 FRNC | H-155 PVC | CLF195 | CLF200 | CLF240 | LMR 195 | LMR 195 UF | LMR 200 | LMR 240 | LMR 240 UF | Aircell® 5 | 7806A | Sucoflex 104 | S_04212_B PUR | S_04272_B PE | Enviroflex 142 | Enviroflex 400 | Aircell® 7 | H-2007 | SCF14-50J | RG213 /U | RG214 /U | LMR 400® | LMR 400 UF® | LMR-LW400 ® | H-2000 Flex® | Ecoflex 10® | Aircom Plus® | Ecoflex 15 | Ecoflex 15 plus |
por Serviceteam | Jun 18, 2015 | Conectores
RG178 B/U | RG196 A/U | RGL196 Bajo ruido | RG405/U | Kapton 1.47 mm | LN5001 Bajo ruido | Sucoform 86 | RG174 A/U | RG188 A/U | RG316 /C | RG316 /U | RGL316 bajo ruido | RG316D – RD316 | CLF100 | HDF100 | LMR 100 | Multiflex 86 | K_02252_D | ENVIROFLEX 316D | LN5002 Bajo ruido | BEDEA MXR 0.45/1.4 L bajo ruido | PE-P086 | SS405 | RG402 | Sucoform 141 | PE-P141 | SS402 | RG58 | RG58 ALL | RG58 PUR | RG58 TPX | RG142 | RG223 | RG233 U-02 | RG400 | LL142 | H-155 PE | H-155 FRNC | H-155 PVC | CLF195 | CLF200 | CLF240 | LMR 195 | LMR 195 UF | LMR 200 | LMR 240 | LMR 240 UF | Aircell® 5 | 7806A | Sucoflex 104 | S_04212_B PUR | S_04272_B PE | Enviroflex 142 | Enviroflex 400 | Aircell® 7 | H-2007 | SCF14-50J | RG213 /U | RG214 /U | LMR 400® | LMR 400 UF® | LMR-LW400 ® | H-2000 Flex® | Ecoflex 10® | Aircom Plus® | Ecoflex 15 | Ecoflex 15 plus |
por Serviceteam | Jun 18, 2015 | Conectores
por Serviceteam | Jun 18, 2015 | Conectores
DESCRIPCIÓN |
Artículo |
Ficha técnica |
precio |
Fakra Stecker |
020502 |
Ficha de datos (74KB) |
0,80 a 0,94 EUR
Precios sin IVA y envío |
DESCRIPCIÓN |
Artículo |
Ficha técnica |
precio |
Fakra Buchse |
020501 |
Ficha de datos (73KB) |
0,80 a 0,94 EUR
Precios sin IVA y envío |
Coding FAKRA
por Serviceteam | Jun 18, 2015 | Conectores
Steckverbinder |
Typ |
ArtikelArtikel |
Montageanleitung |
Datenblatt |
Lieferprogramm |
Microdot Buchse, gerade, löt/crimp
|
50
|
020362 |
|
39KB |
Microdot Stecker abgewinkelt 90°, löt/crimp
|
50
|
020361 |
|
47KB |
Microdot Stecker, gerade, crimp/crimp
|
50
|
020360 |
|
381KB |
Microdot Stecker, gerade, löt/crimp
|
50
|
020567 |
|
|
UNF 10-32 Stecker, gerade, löt/crimp, (Microdot)
|
50
|
020233 |
|
40KB |