Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cable coaxial para altas y bajas temperaturas

Cable coaxial para alta temperatura

Cables para altas temperaturas (hasta 200°C) tienen un dieléctrico de PTFE y una cubierta exterior de FEB, PFA o PTFE. Para temperaturas aún más altas (250°C ) hay un cable dieléctrico y funda hecha de Kapton®.

Ejemplos:
Kapton 1.47 (hasta 250°C), RG196 (205°C), RG188 (205°C), RG316 (165°C)

Información importante sobre el ensamblaje de cables para cables de rango de alta temperatura: Dependiendo del rango de temperatura, se utilizan diferentes componentes. Háganos saber el rango de temperatura exacto de su pedido, para que podamos asegurarle que el ensamblaje cumple con los requisitos necesarios.

Descripción Frecuencia
max/GHz
Material Atenuación de cable
1GHz
Ficha técnica Artículo
Cables coaxiales para temperaturas superiores a 160 ° C.
Kapton 1.45 mm Ø 1.45 mm 1.0 Kapton 3.00 / db 99KB 050198
RG 178 (Habia) Ø 1.75 mm 2.5 FEP 1.48 / db 18.22KB 050173
RG 196 A/U (Habia) Ø 1.94 mm 1.0 PTFE 1.62 / db 46KB 050258
LN 5001 LowNoise Ø 2.00 mm 3.0 PFA 2.90 / db 181KB 050153
RGL 196 LowNoise (Habia) Ø 2.00 mm 2.5 PTFE 51KB 050161
Sucoform_86 (H&S) Ø 2.10 mm 40.0 estaño 64KB 050120
RG 316 /C (Habia) Ø 2.45 mm 2.5 FEP 0.86 / db 42KB 050327
RGL 316 LowNoise (Habia) Ø 2.49 mm 2.5 FEP 51KB 050160
Sucoform_86_FEP (H&S) Ø 2.50 mm 40.0 FEP 126KB 050193
RG 179 Ø 2.50 mm 1.0 FEP 41KB 050226
RG 179 B/U (H&S) Ø 2.54 mm 1.0 FEP 0.83 / db 63KB 050101
RG 316 /U Ø 2.54 mm 1.0 FEP 0.93 / db 149KB 050243
RG 179 B/U Ø 2.54 mm 1.0 FEP 0.89 / db 148KB 050241
RG 188 A/U (H&S) Ø 2.60 mm 3.0 PFA 0.84 / db 65KB 050103
RG 187 A/U (H&S) Ø 2.65 mm 1.0 PFA 0.83 / db 63KB 050102
SS 405 (Habor) Ø 2.65 mm 18.0 FEP 0.71 / db 255KB 050107
Multiflex 86 (H&S) Ø 2.65 mm 40.0 FEP 0.80 / db 64KB 050108
LN 5002 Low Noise Ø 2.67 mm 3.0 PTFE 2.80 / db 179KB 050109
RGT 178 (Lemo) Ø 2.80 mm FEP 71KB 050204
RGD 316 (Habia) Ø 2.90 mm 2.5 FEP 0.86 / db 38KB 050115
K_02252_D (H&S) Ø 3.00 mm 6.0 FEP 0.91 / db 28KB 050165
001 101 cable triaxial (Lemo) Ø 3.40 mm 1.0 PTFE 62KB 050206
Sucoform_141 (H&S) Ø 3.58 mm 33.0 estaño 63KB 050121
RGT 316 (Habia) Ø 3.60 mm 3.0 FEP 39KB 050158
017910 (Lemo) Ø 3.60 mm 1.0 FEP 59KB 050205
Sucoform_141_FEP (H&S) Ø 4.10 mm 33.0 FEP 0.39 / db 126KB 050195
Multiflex 141 (H&S) Ø 4.14 mm 33.0 FEP 0.50 / db 154KB 050225
PE-P141 (Pasternack) Ø 4.14 mm 18.0 FEP 0.37 / db 424KB 050184
SS 402 (Habor) Ø 4.20 mm 18.0 FEP 0.37 / db 255KB 050207
RG 142 B/U (Habia) Ø 4.95 mm 2.5 FEP 0.41 / db 40KB 050157
LL142 STR (Habor) Ø 4.95 mm 32.0 FEP 0.33 / db 309KB 050163
RG 400 (Habia) Ø 4.95 mm 2.5 FEP 0.50 / db 43KB 050209
RG 302 /U Ø 5.10 mm 1.0 FEP 0.34 / db 148KB 050260
RGT 400 (Habia) Ø 5.70 mm 2.5 FEP 94KB 050164
Descripción Frecuencia
max/GHz
Material Atenuación de cable
1GHz
Ficha técnica Artículo
Cables coaxiales para rango de temperatura superior a 200 ° C
Kapton 1.45 mm Ø 1.45 mm 1.0 Kapton 3.00 / db 99KB 050198
LN 5001 LowNoise Ø 2.00 mm 3.0 PFA 2.90 / db 181KB 050153
RG 188 A/U (H&S) Ø 2.60 mm 3.0 PFA 0.84 / db 65KB 050103
RG 187 A/U (H&S) Ø 2.65 mm 1.0 PFA 0.83 / db 63KB 050102
LN 5002 Low Noise Ø 2.67 mm 3.0 PTFE 2.80 / db 179KB 050109
Descripción Frecuencia
max/GHz
Material Atenuación de cable
1GHz
Ficha técnica Artículo
Cables coaxiales para rango de temperatura superior a 250 ° C
Kapton 1.45 mm Ø 1.45 mm 1.0 Kapton 3.00 / db 99KB 050198
LN 5001 LowNoise Ø 2.00 mm 3.0 PFA 2.90 / db 181KB 050153
LN 5002 Low Noise Ø 2.67 mm 3.0 PTFE 2.80 / db 179KB 050109