Koaxialkabel RG – Typen 50R Tabelle
50 Ω KOAXIALKABEL | Artikel | max. Freq. GHz |
Dämpfung bei 2 GHz/m |
Außen Material |
Außen Ø mm |
|
1,5 – 2,1 mm / Gr:1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RG178 | 050173 | 2,5 | 2.11 | FEP | 1.83 | |
RG196 A/U | 050258 | 1 | 1.3 | PTFE | 1.94 | |
RGL196 LowNoise | 050161 | 1 | PTFE | 2.00 | ||
RG405 /U | 050120 | 40 | 1.00 | Kupfer, verzinnt | 2.10 | |
Kapton 1.45mm | 050198 | 1 | Kapton | 1.45 | ||
LN5001 LowNoise | 050153 | PFA | 2.00 | |||
Sucoform 86 | 050120 | 40 | 1.00 | Kupfer, verzinnt | 2.10 | |
2,4 – 3,2 mm / Gr:2 | ||||||
RG174 A/U | 050239 | 1 | 1.50 | PVC | 2.80 | |
RG174 LSNH | 050278 | 1 | 1.50 | LSNH | 2.80 | |
RG188 A/U | 050103 | 3 | 1.45 | PFA | 2.49 | |
RG316 /C | 050327 | 2,5 | 1.29 | FEP | 2.45 | |
RG316 /U | 050243 | 1 | 1.29 | FEP | 2.50 | |
RGL316 LowNoise | 050160 | 1 | FEP | 2.50 | ||
RG316D – RD316 | 050115 | 3 | 1.29 | FEP | 2.90 | |
ENVIROFLEX 316D | 050105 | 6 | 1.36 | Radox | 3.16 | |
CLF100 | 050106 | 6 | 1.15 | PVC | 2.80 | |
HDF100 | 050106 | 6 | 1.15 | PVC | 2.80 | |
LMR 100 | 050125 | 6 | 1.29 | PVC | 2.79 | |
LN5002 LowNoise | 050109 | 3 | 1.24 | PTFE-T | 2.67 | |
BEDEA MXR 0.45/1.4L LowNoise | 050144 | PVC | 2.90 | |||
PE-P086 | Auf Anfrage | 63 | 1.04 | FEP | 2.64 | |
Multiflex 86 | 050108 | 40 | 1.07 | FEP | 2.65 | |
Sucoform 86 FEP | 050193 | 40 | 1.00 | FEP, rot | 2.50 | |
Sucoform 86 LSFH | 050194 | 40 | 1.00 | LSFH, schwarz | 3.20 | |
K_02252_D | 050165 | 6 | 1.39 | FEP | 3.0 | |
SS405 | 050107 | 63 | 0.98 | FEP | 2.65 | |
3,2 – 4,2 mm / Gr:3 | ||||||
Multiflex 141 | 050225 | 33 | 0.58 | FEP | 4.14 | |
Sucoform 141 | 050121 | 33 | 0.67 | Kupfer, verzinnt | 3.58 | |
Sucoform 141 FEP | 050195 | 33 | 0.67 | FEP, rot | 4.11 | |
PE-P141 | 050184 | 34 | 0.54 | FEP, blau | 4.14 | |
Flexiform 402 | Auf Anfrage | 18 | 0,60 | Kupfer, verzinnt | 3.58 | |
RG402 | Auf Anfrage | 33 | 0.67 | Kupfer, verzinnt | 3.58 | |
SS402 | 050207 | 34 | 0.55 | FEP, blau | 4.14 | |
4,9 – 6,1 mm / Gr:4 | ||||||
RG58 | 050244 | 1 | (0.71) | PVC | 4.85 | |
RG058 | 050240 | 1 | (0.71) | PVC | 5,00 | |
RG58 ALL | 050112 | 1 | (0.60) | PVC | 5.00 | |
RG58 LSNH | 050235 | 3 | 0.60 | LSNH | 5.00 | |
RG58 PUR | 050168 | 1 | 0.51 | PUR | 5.00 | |
Enviroflex 142 | 050154 | 6 | 0.83 | Radox | 5.00 | |
RG142 | 050157 | 6 | 0.70 | FEP | 4.95 | |
LL142 | 050163 | 32 | 0.35 | FEP | 4.95 | |
RG223 | 050156 | 6 | 0.70 | PVC | 5.40 | |
RG223 U-02 | Auf Anfrage | 6 | 0.70 | PVC | 5.40 | |
Enviroflex 400 | 050118 | 6 | 0.85 | Radox | 5.00 | |
RG400 | 050209 | 2,5 | 0.75 | FEP | 4.95 | |
H-155 PE | 050322 | 3 | 0.46 | PE | 5.40 | |
H-155 FRNC | 050325 | 3 | 0.46 | FRNC | 5.40 | |
H-155 PVC | 050126 | 3 | 0.46 | PVC | 5.40 | |
HyperFlex 5 | 050222 | 6 | 0.46 | PVC | 5.40 | |
CLF195 | 050178 | 6 | 0.56 | PE | 4.90 | |
CLF200 | 050113 | 6 | 0.49 | PVC | 4.95 | |
CLF240 | 050177 | 6 | 0.37 | PVC | 6.10 | |
LMR 195 | 050123 | 6 | 0.56 | PE | 4.95 | |
LMR 195 UF | 050148 | 6 | 0.65 | TPE | 4.95 | |
HF 195 ZH | 050227 | 6 | 0.51 | LSNH | 5.00 | |
LMR 200 | Auf Anfrage | 6 | 0.49 | PE | 4.95 | |
LMR 240 | 050152 | 6 | 0.37 | PE | 6.10 | |
LMR 240 UF | 050129 | 6 | 0.42 | TPE | 6.10 | |
RF 240 LSNH | 050232 | 6 | 0.39 | LSNH | 6.10 | |
Airborne 5 | 050223 | 6 | 0.45 | PE | 5.00 | |
Aircell 5 | 050116 | 10 | 0.45 | PVC | 5.00 | |
7806A | 050140 | 6 | 0.53 | PE | 4.95 | |
S_04212_B PUR | 050175 | 18 | 0.25 | PUR | 5.30 | |
S_04272_B PE | 050176 | 18 | 0.25 | PE | 5.5 | |
6,9 – 7,9 mm / Gr:5 | ||||||
Aircell 7 | 050117 | 6 | 0.32 | PVC | 7.30 | |
HIGHFLEXX 7 | 050224 | 6 | 0.32 | PVC | 7.30 | |
H-2007 | 050127 | 6 | 0.32 | PVC | 7.30 | |
SCF14-50J | Auf Anfrage | 6 | 0.32 | PE | 7.80 | |
10,0 – 11,0mm / Gr:6 | ||||||
RG213 /U | 050247 | 3 | 0.37 | PVC | 10.30 | |
RG214 /U | 050146 | 6 | 0.38 | PVC | 10.80 | |
RG214 LSNH | 050236 | 3 | 0.29 | LSNH | 10.80 | |
LMR 400® | 050130 | 6 | 0.20 | PE | 10.29 | |
LMR 400 UF® | 050149 | 6 | 0.23 | TPE | 10.29 | |
HF 400 ZH | 050229 | 6 | 0.20 | LSNH | 10.30 | |
HyperFlex 10 | 050301 | 10 | 0.20 | PVC | 10.30 | |
Ecoflex 10 | 050131 | 6 | 0.21 | PVC | 10.20 | |
Aircom Premium® | 050197 | 12 | 0,18 | PVC | 10.20 | |
14,0 – 15,0mm / Gr:7 | ||||||
Ecoflex 15 | 050132 | 6 | 0.15 | PVC | 14.60 | |
Ecoflex 15 plus | 050133 | 8 | 0.13 | PVC | 14.60 |
Sie benötigten regelmäßig Kabel, Kabelkonfektion oder Stecker und suchen für diesen Zweck nach einem zuverlässigen Lieferanten?
Fragen Sie uns nach einem günstigen Rahmenauftrag für Ihre Bestellungen.