Propiedades ignífugas de los cables coaxiales
Muchos cables coaxiales están diseñados para soportar altas temperaturas de hasta 200 °C sin sufrir daños. Suelen tener un dieléctrico de PTFE y una vaina exterior de FEB, PFA o PTFE. Los cables con dieléctrico y cubierta de Kapton son incluso resistentes a temperaturas de hasta 250°C.
Nota: Si los cables resistentes a la temperatura se ensamblan con los conectores y protectores de curvatura correspondientes, la temperatura máxima es siempre la del componente con menor resistencia a la temperatura. Si el cable coaxial es apto para temperaturas de hasta 200°C, pero los conectores sólo son aptos para temperaturas de hasta 100°C, la temperatura máxima para todo el conjunto es de 100°C. Si se supera la temperatura máxima, el cable debe montarse correctamente. Si se sobrepasa, ya no se garantiza el buen funcionamiento.
Muchos de nuestros cables tienen propiedades ignífugas normalizadas según la norma IEC60332-3 o DIN VDE 0472-804. Por regla general, el requisito básico es que los cables no contengan halógenos, cuyas propiedades ignífugas serían muy desfavorables. Cuando se queman sustancias como el cloro o el bromo, se producen sustancias tóxicas y se emite mucho humo, por lo que están prohibidas en muchos ámbitos de aplicación. Los revestimientos de los cables de PVC contienen halógenos, por lo que no son adecuados para estas zonas. Su ventaja, sin embargo, es el menor precio en comparación con otros materiales.
En nuestra gama, muchos cables libres de halógenos se suministran con un aditivo específico del fabricante. Los ejemplos son LSNH (Low Smoke No Halogen), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) o FRNC.
Cable coaxial libre de halógenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 174 AU LSNH | Ø 2.80 mm | 1.0 | FRNC / LSNH | 0.88 / db | 050278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enviroflex 316_D (H&S) | Ø 3.16 mm | 6.0 | RADOX | 0.88 / db | 050105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_LSFH (H&S) | Ø 3.20 mm | 40.0 | FRNC / LSNH | 050194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 0.6/2.8 | Ø 4.50 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6/2.8AF FRNC (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD PRO 0.6/2.8 AF (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_400 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.56 / db | 050118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 58 LSNH | Ø 5.00 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.48 / db | 050310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 CX LSNH | Ø 5.00 mm | 2.0 | FRNC / LSNH | 0.52 / db | 050268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 195 LSNH | Ø 5.00 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.34 / db | 050227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_142 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.54 / db | 050154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 LSNH / FRNC (Belden) | Ø 5.40 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.30 / db | 050325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S_04272_B (H&S) | Ø 5.50 mm | 18.0 | PE | 0.24 / db | 050176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8/3.7 AF FRNC (Draka) | Ø 5.90 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 240 LSNH | Ø 6.10 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.25 / db | 050228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPUMA_240-FR-01 (H&S) | Ø 6.17 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 59 LSNH | Ø 6.20 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.36 / db | 050312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0/4.8 AF (Draka) | Ø 7.00 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.21 / db | 050213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L/4.8 VP LSZH (Sommer) | Ø 7.10 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.22 / db | 050217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 400 LSNH | Ø 10.30 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.13 / db | 050229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 214 LSNH | Ø 10.80 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 050311 |
Cables coaxiales para temperaturas superiores a 160 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (Habia) | Ø 1.75 mm | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (M) (Habia) | Ø 1.80 mm | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 196 A/U (Habia) | Ø 1.94 mm | 1.0 | PTFE | 1.62 / db | 050258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 196 LowNoise (Habia) | Ø 2.00 mm | 2.5 | PTFE | 050161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5001 LowNoise | Ø 2.00 mm | 3.0 | PFA | 2.90 / db | 050153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86 (H&S) | Ø 2.10 mm | 40.0 | estaño | 050120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_CT (H&S) | Ø 2.15 mm | 40.0 | estaño | 050296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /C (Habia) | Ø 2.45 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 316 LowNoise (Habia) | Ø 2.49 mm | 2.5 | FEP | 050160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 | Ø 2.50 mm | 1.0 | FEP | 050226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_FEP (H&S) | Ø 2.50 mm | 40.0 | FEP | 050193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U (H&S) | Ø 2.50 mm | 3.0 | FEP | 0.87 / db | 050104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.93 / db | 050243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.89 / db | 050241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U (H&S) | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.83 / db | 050101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 405 (Habor) | Ø 2.65 mm | 18.0 | FEP | 0.71 / db | 050107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 40.0 | FEP | 0.80 / db | 050108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 178 (Lemo) | Ø 2.80 mm | FEP | 050204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD 316 (Habia) | Ø 2.90 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K_02252_D (H&S) | Ø 3.00 mm | 6.0 | FEP | 0.91 / db | 050165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 101 cable triaxial (Lemo) | Ø 3.40 mm | 1.0 | PTFE | 050206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141 (H&S) | Ø 3.58 mm | 33.0 | estaño | 050121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 316 (Habia) | Ø 3.60 mm | 3.0 | FEP | 050158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 1.0 | FEP | 050205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141_FEP (H&S) | Ø 4.10 mm | 33.0 | FEP | 0.39 / db | 050195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 402 (Habor) | Ø 4.14 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 141 (H&S) | Ø 4.14 mm | 33.0 | FEP | 0.50 / db | 050225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-P141 (Pasternack) | Ø 4.14 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 142 B/U (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.41 / db | 050157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400 (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.50 / db | 050209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400_/U (H&S) | Ø 4.95 mm | 6.0 | FEP | 0.57 / db | 050114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 32.0 | FEP | 0.33 / db | 050163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 302 /U (H&S) | Ø 5.10 mm | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 050159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 302 /U | Ø 5.10 mm | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 050260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 2.5 | FEP | 050164 |
Cables coaxiales para rango de temperatura superior a 200 ° C
Descripción | Frecuencia max/GHz |
Material | Atenuación de cable 1GHz |
Ficha técnica | Artículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cables coaxiales para rango de temperatura superior a 200 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |
Cables coaxiales para rango de temperatura superior a 250 ° C
Descripción | Frecuencia max/GHz |
Material | Atenuación de cable 1GHz |
Ficha técnica | Artículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cables coaxiales para rango de temperatura superior a 250 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |