Brandeigenschaften von Koaxialkabeln
Viele Koaxialkabel sind dafür ausgelegt, auch hohe Temperaturen von bis zu 200°C unbeschadet zu überstehen. Diese verfügen in der Regel über ein Dielektrikum aus PTFE und einen Außenmantel aus FEB, PFA oder PTFE. Kabel mit einem Dielektrikum und Mantel aus Kapton sind sogar temperaturbeständig bis 250°C.
Bitte beachten Sie: Werden temperaturbeständige Kabel mit den passenden Steckverbindern und Knickschützern konfektioniert, gilt als maximale Temperatur immer die des Bauteils mit der geringsten Temperaturbeständigkeit. Ist das Koaxialkabel bis 200°C geeignet, die Steckverbinder allerdings nur bis 100°C, ist die maximale Temperatur für die gesamte Konfektion 100°C. Beim Überschreiten ist die ordnungsgemäße Funktionsweise nicht mehr gegeben.
Viele unserer Leitungen verfügen über genormte Brandeigenschaften nach IEC60332-3 bzw. DIN VDE 0472-804. In der Regel ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Kabel keine Halogene enthalten, deren Brandeigenschaften sehr ungünstig wären. Bei Verbrennung von Stoffen wie Chlor oder Brom entstehen toxische Substanzen und es findet eine starke Rauchentwicklung statt, weshalb diese in vielen Anwendungsbereichen verboten sind. Kabelmäntel aus PVC enthalten Halogene und sind daher für diese Bereiche nicht geeignet. Deren Vorteil hingegen ist der günstigere Preis im Vergleich zu anderen Materialien.
In unserem Sortiment sind viele halogenfreie Kabel mit einem herstellerspezifischen Zusatz versehen. Beispiele hierfür sind LSNH (Low Smoke No Halogen), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) oder FRNC.
Halogenfreie Koaxialkabel im Onlineshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichung | Frequenz max/GHz | Material | Kabeldämpfung | Datenblatt | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 174 AU LSNH | Ø 2.80 mm | 1.0 | FRNC / LSNH | 0.88 / db | 67KB | 050278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.41/1.9 FRNC (Draka) | Ø 3.10 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.50 / db | 113KB | 050253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enviroflex 316_D (H&S) | Ø 3.16 mm | 6.0 | RADOX | 0.88 / db | 143KB | 050105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_LSFH (H&S) | Ø 3.20 mm | 40.0 | FRNC / LSNH | 123KB | 050194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6/2.8AF FRNC (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 121KB | 050179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 0.6/2.8 | Ø 4.50 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 73KB | 050281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD PRO 0.6/2.8 AF (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 92KB | 050214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_400 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.56 / db | 64KB | 050118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_142 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.54 / db | 65KB | 050154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 58 LSNH | Ø 5.00 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.48 / db | 78KB | 050310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 195 LSNH | Ø 5.00 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.34 / db | 78KB | 050227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 CX LSNH | Ø 5.00 mm | 2.0 | FRNC / LSNH | 0.52 / db | 67KB | 050268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 LSNH / FRNC (Belden) | Ø 5.40 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.30 / db | 119KB | 050325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S_04272_B (H&S) | Ø 5.50 mm | 18.0 | PE | 0.24 / db | 804KB | 050176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8/3.7 AF FRNC (Draka) | Ø 5.90 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 124KB | 050212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 240 LSNH | Ø 6.10 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.25 / db | 78KB | 050228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPUMA_240-FR-01 (H&S) | Ø 6.17 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 805KB | 050290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 59 LSNH | Ø 6.20 mm | 3.0 | PVC | 0.36 / db | 78KB | 050312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0/4.8 AF (Draka) | Ø 7.00 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.21 / db | 94KB | 050213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L/4.8 VP LSZH (Sommer) | Ø 7.10 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.22 / db | 050217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 400 LSNH | Ø 10.30 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.13 / db | 78KB | 050229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 214 LSNH | Ø 10.80 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 78KB | 050236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 214 LSNH | Ø 10.80 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 73KB | 050311 |
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 160°C als Meterware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Frequenz max/GHz | Material | Kabeldämpfung 1GHz | Datenblatt | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 99KB | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (Habia) | Ø 1.75 mm | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 18.22KB | 050173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (M) (Habia) | Ø 1.80 mm | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 37KB | 050191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 196_A/U (H&S) | Ø 1.83 mm | 1.0 | PFA | 1.62 / db | 63KB | 050122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 196 A/U (Habia) | Ø 1.94 mm | 1.0 | PTFE | 1.62 / db | 46KB | 050258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 196 LowNoise (Habia) | Ø 2.00 mm | 2.5 | PTFE | 53KB | 050161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5001 LowNoise | Ø 2.00 mm | 3.0 | PFA | 2.90 / db | 1.28MB | 050153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86 (H&S) | Ø 2.10 mm | 40.0 | zinn | 64KB | 050120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /C (Habia) | Ø 2.45 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 42KB | 050327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 316 LowNoise (Habia) | Ø 2.49 mm | 2.5 | FEP | 47KB | 050160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 | Ø 2.50 mm | 1.0 | FEP | 41KB | 050226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_FEP (H&S) | Ø 2.50 mm | 40.0 | FEP | 126KB | 050193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U (H&S) | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.83 / db | 63KB | 050101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.93 / db | 72KB | 050243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.89 / db | 72KB | 050241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 65KB | 050103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 63KB | 050102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 40.0 | FEP | 0.80 / db | 64KB | 050108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 405 (Habor) | Ø 2.65 mm | 18.0 | FEP | 0.71 / db | 255KB | 050107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 179KB | 050109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 178 (Lemo) | Ø 2.80 mm | FEP | 71KB | 050204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD 316 (Habia) | Ø 2.90 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 38KB | 050115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K_02252_D (H&S) | Ø 3.00 mm | 6.0 | FEP | 0.91 / db | 28KB | 050165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 101 Triaxialkabel (Lemo) | Ø 3.40 mm | 1.0 | PTFE | 62KB | 050206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141 (H&S) | Ø 3.58 mm | 33.0 | zinn | 63KB | 050121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform141_CU | Ø 3.58 mm | 33.0 | zinn | 824KB | 050230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 1.0 | FEP | 59KB | 050205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 316 (Habia) | Ø 3.60 mm | 3.0 | FEP | 39KB | 050158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141_FEP (H&S) | Ø 4.10 mm | 33.0 | FEP | 0.39 / db | 126KB | 050195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 141 (H&S) | Ø 4.14 mm | 33.0 | FEP | 0.50 / db | 154KB | 050225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-P141 (Pasternack) | Ø 4.14 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 424KB | 050184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 402 (Habor) | Ø 4.20 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 255KB | 050207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 32.0 | FEP | 0.33 / db | 309KB | 050163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400 (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.50 / db | 43KB | 050209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 142 B/U (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.41 / db | 40KB | 050157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400_/U (H&S) | Ø 4.95 mm | 6.0 | FEP | 0.57 / db | 63KB | 050114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 302 /U (H&S) | Ø 5.10 mm | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 144KB | 050159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 302 /U | Ø 5.10 mm | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 66KB | 050260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 2.5 | FEP | 94KB | 050164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-600-FR (Times MW) | Ø 14.99 mm | 8.0 | FRPE | 0.08 / db | 489KB | 050304 |
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 200°C
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Frequenz max/GHz | Material | Kabeldämpfung 1GHz | Datenblatt | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 99KB | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 196_A/U (H&S) | Ø 1.83 mm | 1.0 | PFA | 1.62 / db | 63KB | 050122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 65KB | 050103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 63KB | 050102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 179KB | 050109 |
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 250°C
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 250°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Frequenz max/GHz | Material | Kabeldämpfung 1GHz | Datenblatt | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 99KB | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 179KB | 050109 |