Datenblatt Koaxialkabel 75R
Hier finden Sie einen Auszug von Datenblättern für unsere Koaxialleitungen 75 Ohm
die wir im Shop für Sie ab Lager lieferbar haben.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Datenblatt Koaxialkabel 75R
Koaxialkabel | Typ | Artikel | Datenblatt |
---|---|---|---|
0.41/1.9 AF FRNC, DRAKA, grün | 75 Ω | 050253 | |
0.6/2.8AF FRNC, DRAKA, grün | 75 Ω | 050179 | |
0.6/3.7 PVC, DRAKA, grün | 75 Ω | 050215 | |
0.8/3.7 AF FRNC, DRAKA, grün | 75 Ω | 050212 | |
1.0/4.8 AF FRNC, DRAKA, grün | 75 Ω | 050213 | |
HD PRO 0.6/2.8 AF anthrazit, DRAKA | 75 Ω | 050214 | |
RG 59 DS Koaxialkabel | 75 Ω | 050264 | |
RG 59 Flex Koaxialkabel | 75 Ω | 050262 | |
RG 59 Flex LSNH Koaxialkabel | 75 Ω | 050285 | |
RG 59 Koaxialkabel | 75 Ω | 050245 | |
RG 6 A/U Koaxialkabel | 75 Ω | 050261 | |
RG11 Koaxialkabel | 75 Ω | 050246 | |
RG175 AF Koaxialkabel | 75 Ω | 050263 | |
RG179 B/U Koaxialkabel | 75 Ω | 050101 | |
RG179 B/U Koaxialkabel | 75 Ω | 050241 | |
RG179 Koaxialkabel | 75 Ω | 050226 | |
RG187 A/U Koaxialkabel, 75 Ohm | 75 Ω | 050102 | |
RG302 /U Koaxialkabel | 75 Ω | 050260 | |
SAT 28810 ZH Koaxialkabel | 75 Ω | 050281 | |
SAT 46962 ZH Koaxialkabel | 75 Ω | 050283 | |
SC-AQUA MARINEX VIDEO 1.2L/4.8 | 75 Ω | 050216 | |
SC-Vector Plus DZ, 1.2/4.8, LSZH | 75 Ω | 050217 | |
SLS 20830 Koaxialkabel | 75 Ω | 050280 | |
SLS 37885 Koaxialkabel | 75 Ω | 050282 |
Kabel für 6G-SDI/HDTV Anwendung! Bei uns erhalten Sie fertig konfektionierte Leitungen mit den nötigen Voraussetzung für die Übertragung von Videosignalen für digitales HDTV, UltraHD bzw. 4K und SDI, 3-G-SDI und 6G-SDI, HD-SDI. Für Ihre Kabel stehen Ihnen zehn verschiedenfarbige Knickschutztüllen zur Auswahl. Aufgrund des Wellenwiderstandes von 75 Ω sind alle Kabel bestens geeignet für TV- und Radiotechnik. Neu in unserem Angebot: BNCpro- Steckverbinder von Damar & Hagen. Digitales Koaxialkabel, HDTV und HD-SDI, Videokabel HDTV/analog, fertig konfektioniert unter:
ALLE KABEL UND LEITUNGEN MIT 75R IM SHOP
Bilder Koaxialkabel 75Ω | RG 6 A/U | RG11 A/U | RG59 B/U | RG59 DS | RG59 Flex | RG59 Flex LSNH | RG175 AF | RG179 | RG179 B/U | RG187 B/U | RG302 /U | 0.41/1.9 AF FRNC | 0,6/2,8 AF | HD PRO 0.6/2.8 AF | 0.6/3.7 PVC | 0.8/3.7 AF | 1.0/4.8 AF | SLS 20830 | SAT 28810 ZH | 1.2/4.8 PUR SC-Vector Plus | 1.2/4.8 SC-AQUA MARINEX