Los cables con conectores Fakra suelen utilizarse para los cables de antena y sirven como extensión de una línea de antena. En nuestra tienda online puede obtener cables ensamblados con conectores Fakra según sus especificaciones desde tan solo 1 pieza.
Su ventaja: ¡Precios favorables y siempre disponibles rápidamente con la codificación correspondiente!…
Propiedades eléctricas | ||||
---|---|---|---|---|
Designación | RG174 A/U Cable coaxial | RG316 /C Cable coaxial | ||
Número de pieza del cable | 050239 | 050327 | ||
Precios (más el IVA legal) |
0,36 hasta 0,43 EUR | 1,46 hasta 1,62 EUR | ||
Fabricante | unbranded | Habia | ||
Tipo de apantallamiento | simplemente blindado | simplemente blindado | ||
Impedancia | 50 Ω | 50 Ω | ||
Capacidad | 100 pF/m | 94 pF/m | ||
Frecuencia | max. 1 GHz | max. 2.5 GHz | ||
Max. Voltaje | 2000 V | |||
Atenuación del cable | 0.55 db [400MHz] | 0.54 db [400MHz] | ||
0.88 db [1GHz] | 0.86 db [1GHz] | |||
1.29 db [2GHz] | ||||
Dimensión del apantallamiento | 52 [db] | 40 [db] | ||
Velocidad | 66 [%/c] | 70 [%/c] | ||
Retarda | 4.8 [ns/m] | |||
Características mecánicas | ||||
RG174 A/U |