Koaxialleitung – Koaxialkabel – Koaxkabel
On 8. Mai 2012
Hier finden Sie alle von uns gelagerten Leitungen und Kabel, die kurzfristig zur Verfügung stehen.
Unterschied Koaxialkabel zu normaler Leitung!Der Leiter ist durch das Dielektrikum von der Schirmung isoliert und befindet sich im Zentrum des Kabels. Die Geometrie muss sehr genau eingehalten werden. Wird ein Koaxialkabel mit einem kleineren als dem zulässigen Biegeradius geknickt, werden die elektrischen Werte nicht mehr eingehalten und das Kabel ist für bestimmte Anwendungszwecke nicht mehr brauchbar. |
50 Ω Koaxialkabel – Link zur Seite | Typ | Artikel | Aussen Ø mm (inch.) / Material | Dämpfung 2 GHz/m empfohlen bis |
Aussenmaß bis 2,1 mm | ||||
RG196_A/U | 50 Ω | 050122 | 1,83 (0.075) / PFA | 2,20dB |
RG178_B/U | 50 Ω | 050124 | 1,8 (0.070) / FEP | 1,21dB |
Kapton 1.4mm | 50 Ω | 050143 | 1,4 (0.065) / Kapton | 1,34dB |
SUCOFORM_86 | 50 Ω | 050120 | 2,1 (0.083) / CU | 1,00dB / bis 40 GHz |
Aussenmaß 2,4 bis 3,2 mm | ||||
RG174 A/U | 50 Ω | 050100 | 2,8 (0.11) / PVC | 1,50dB |
RG188 A/U | 50 Ω | 050103 | 2,49 (0.1) / PTFE | 1,45dB / bis 3 GHz |
ENVIROFLEX-316D | 50 Ω | 050105 | 3,16 (0.126) / FE | 1,36dB / bis 6 Ghz |
RG316 /U | 50 Ω | 050104 | 2,5 (0.098) / Radox® | 1,29dB / bis 3 GHz |
LMR-100A_Low Loss® | 50 Ω | 050125 | 2,79 (0.11) / PVC | 1,29dB |
LN5002_Low Noise | 50 Ω | 050109 | 2,67 (0.106) / PTFE | 1,24dB |
BEDEA_Low Noise | 50 Ω | 050144 | 2,90 (0.114) / PVC | 1,22dB |
CLF100_Low Loss | 50 Ω | 050106 | 2,8 (0.11) / FEP | 1,15dB |
Multiflex_86_Low Loss | 50 Ω | 050108 | 2,65 (0.106) / FEP | 1,07dB |
RG316D oder RD316 | 50 Ω | 050115 | 2,9 (0.12) / FEP | 1,05dB |
7805A_Low-Loss | 50 Ω | Auf Anfrage | 2,79 (0.11) / PVC | 1,02dB / bis 6 GHz |
7805R_Low-Loss | 50 Ω | 050139 | 2,79 (0.11) / PVC | 1,02dB / bis 6 GHz |
SS405_Low Loss | 50 Ω | 050107 | 2,65 (0.105) / FEP | 0,98dB |
Aussenmaß 3,3 bis 3,9 mm | ||||
SUCOFORM_141 | 50 Ω | 050121 | 3,58 (0.141) / CU | 0,67dB / bis 33 GHz |
Aussenmaß 4,9 bis 6,1 mm | ||||
EF-400 | 50 Ω | 050118 | 5,0 (0.20) / Radox® | 0,85dB / bis 6 Ghz |
RG58 | 50 Ω | 050111 | 4,95 (0.19) / PVC | 0,84dB / bis 1 GHz |
RG400 | 50 Ω | 050114 | 5,0 (0.20) / FEP | 0,75dB |
RG58 ALL | 50 Ω | 050112 | 4,95 (0.19) / PVC | 0,60dB |
LMR-195_Low Loss® | 50 Ω | 050123 | 5,0 (0.20) / PE | 0,56dB |
LMR-195 UF_Low Loss® | 50 Ω | 050148 | 5,0 (0.20) / PVC | 0,56dB |
7806A_Low Loss | 50 Ω | 050140 | 4,95 (0.19) / PE | 0,53dB / bis 6 GHz |
CLF200_Low Loss | 50 Ω | 050113 | 4,95 (0.19) / PVC | 0,49dB |
H-155 | 50 Ω | 050126 | 5,4 (0.212) / PVC | 0,46dB / bis 2,1 GHz |
Aircell® 5 Low Loss | 50 Ω | 050116 | 5,0 (0.20) / PVC | 0,45dB |
LMR-240_Low Loss® | 50 Ω | 050152 | 6,35 (0.25) / PVC | 0,42dB |
LMR-240 UF_Low Loss® | 50 Ω | 050129 | 6,35 (0.25) / PVC | 0,42dB |
Aussenmaß 6,9 bis 7,9 mm | ||||
Aircell® 7 | 50 Ω | 050117 | 7,3 (0.287) / PVC | 0,32dB |
H-2007 | 50 Ω | 050127 | 7,3 (0.287) / PVC | 0,32dB / bis 6,0 GHz |
Aussenmaß 10,0 bis 11,0 mm | ||||
RG213/U | 50 Ω | 050136 | 10,20 (0.401) / PVC | 0,42dB / bis 10,0 GHz |
RG214/U | 50 Ω | 050137 | 10,80 (0.42) / PVC | 0,42dB / bis 11,0 GHz |
H-2000_Flex® | 50 Ω | auf Anfrage | 10,3 (0.402) / PVC | 0,22dB / bis 5,0 GHz |
Ecoflex_10 | 50 Ω | 050131 | 10,2 (0.401) / PVC | 0,21dB / bis 3,0 GHz |
LMR-400® | 50 Ω | 050130 | 10,29 (0.402)/ PE | 0,20dB / bis 6,0 GHz |
LMR-400 UF® | 50 Ω | 050149 | 10,30 (0.402)/ PVC | 0,20dB / bis 6,0 GHz |
Aircom Plus | 50 Ω | 050134 | 10,30 (0.41) / PVC | 0,20dB / bis 10,0 GHz |
Aussenmaß 14,0 bis 15,0 mm | ||||
Ecoflex_15 | 50 Ω | 050132 | 14,60 (0.574) / PVC | 0,15dB / bis 6,0 GHz |
Ecoflex_15_plus | 50 Ω | 050133 | 14,60 (0.574) / PVC | 0,13dB / bis 6,0 GHz |
75 Ω Koaxialkabel – Link zur Seite | Typ | Artikel | Aussen Ø mm (inch.) / Material | Dämpfung 2GHz/m empfohlen bis |
Aussenmaß bis 3,2 mm | ||||
RG179 B/U | 75 Ω | 050101 | 2,50 (0.10) / FEP | 1,28dB / bis 1 GHz |
RG187 A/U | 75 Ω | 050102 | 2,70 (0.11) / PFA | 1,24dB |
Aussenmaß 4,9 bis 6,1 mm | ||||
RG59 B/U | 75 Ω | 050110 | 6,15 (0.24) / PVC | 0,68 / bis 1 GHz |
Aussenmaß 10,0 bis 11,0 mm | ||||
RG11 A/U | 75 Ω | 050135 | 10,30 (0.407) / PVC | 0,47dB / bis 1 GHz |
Die angegebenen Werte in der Übersicht sind Richtwerte und können je nach Hersteller der Kabel und Charge abweichen, Irrtümer vorbehalten!
Info: Was bedeuten die Endungen bei den Kabelbezeichnungen?
/U – fester Innenleiter aus Kupfer
A/U – Innenleiter als Kupferlitze
C/U – wie A/U = militärische Bezeichnung
Kategorie
- Aktuelles (43)
- Allgemein (60)
- Anschlussbox (12)
- Beleuchtung (1)
- Beratung (2)
- Coax Kabelkonfigurator (2)
- Conectores (4)
- Eigenschaften (10)
- Einkauf und Preisvergleich (1)
- Elektronikentwicklung (11)
- Fakra (1)
- Fertigung (4)
- Geberkabel (5)
- Glossar – Abkürzungen (26)
- Halogenfrei (2)
- HDTV (9)
- Hochspannungskabel (10)
- Kabelkonfektion (308)
- Kabelkonfigurator (45)
- Kabelschutz (16)
- Koaxialkabel (195)
- Konfektionierte Kabel (39)
- Lemo Steckverbinder (18)
- Meterware (2)
- Murrelektronik (1)
- Netzteil (1)
- Neutrik (2)
- Onlineshop (38)
- SDI (4)
- Sensor/Aktorkabel (1)
- Sensorkabel (5)
- Sensorleitung (10)
- Steckverbinder (173)
- Stellenangebote (4)
- Studiokabel (8)
- Triaxialkabel (7)
- UHD 4K / 8K (4)
- Verlängerungskabel (2)
- Videokabel (6)
- Zubehör (24)
Suchbegriffe
50 Ohm 50Ohm 75 Ohm Anschlussbox Bestellen BNC BNC Stecker Buchse Dämpfung Fakra günstig Halogenfrei HF-Leitungen HF-Steckverbinder Kabel Kabelkonfektion kaufen Koaxialkabel Koaxialleitung Koaxkabel konfektion konfektioniert Lager lemo Lemo 00 Lemo Steckverbinder lieferprogramm Low Noise Kabel Material RG58 RG59 RG174 RG316 shop SHV SMA SMA-Stecker SMB SMC Stecker Steckverbinder Telegärtner TNC Verlängerung Videokabel
Suche
Wir sind für Sie da!
+49 (0) 721-6057 100
Tel. Montag bis Donnerstag
8:30-12Uhr / 13-16:30Uhr
Freitag 8:30-12 Uhr
Tel. 0049 721 6057100Rechtliches
Alle Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller - Irrtum vorbehalten -
Alle Rechte vorbehalten.
Alle Texte, Bilder, Grafiken, Mulitmediadateien sowie das Layout unterliegen dem Urheberrecht und den Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums.
Eine Weiterverwertung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der arnotec GmbH