Nicht magnetische Koaxialkabel
Koaxialkabel – nicht magnetisch:
Bezeichnung | Frequenz max/GHz |
Material | Kabeldämpfung 1GHz |
Datenblatt | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicht magnetische Kabel im Onlineshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (Habia) | Ø 1.75 mm | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /C (Habia) | Ø 2.45 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 | Ø 2.50 mm | 1.0 | FEP | 050226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 40.0 | FEP | 0.80 / db | 050108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF 100 | Ø 2.79 mm | 5.8 | PVC | 0.79 / db | 050106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 175 AF | Ø 2.80 mm | 1.0 | PLSF | 1.01 / db | 050263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemo 140470, 3 kV | Ø 2.90 mm | PVC | 050270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXR 0,45L/1,4 (Bedea) | Ø 2.90 mm | 1.0 | PVC | 050144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.41/1.9 FRNC (Draka) | Ø 3.10 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.50 / db | 050253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 101 Triaxialkabel (Lemo) | Ø 3.40 mm | 1.0 | PTFE | 050206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS 20830 | Ø 3.50 mm | 3.0 | PLSF | 0.50 / db | 050280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 1.0 | FEP | 050205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 141 (H&S) | Ø 4.14 mm | 33.0 | FEP | 0.50 / db | 050225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6/2.8AF (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAT 28810 ZH | Ø 4.50 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD PRO 0.6/2.8 AF (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 9kV/0.6 mm (Lemo) | Ø 4.60 mm | PVC | 050267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 20kV | Ø 4.70 mm | PVC | 050275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 TPX (Pasternack) | Ø 4.83 mm | 6.0 | TPX | 2.00 / db | 050185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF 195 | Ø 4.90 mm | 6.0 | PVC | 0.37 / db | 050178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7806A (Belden) | Ø 4.95 mm | 6.0 | PE | 0.36 / db | 050140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 32.0 | FEP | 0.33 / db | 050163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-195 UF (Times MW) | Ø 4.95 mm | 6.0 | TPE | 0.46 / db | 050148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-195 (Times MW) | Ø 4.95 mm | 6.0 | PE | 0.38 / db | 050123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG058 (Draka) | Ø 4.95 mm | 1.0 | PVC | 0.60 / db | 050277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400 (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.50 / db | 050209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF 200 | Ø 4.95 mm | 6.0 | PVC | 0.34 / db | 050113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 058 C/U | Ø 5.00 mm | 2.0 | PVC | 0.52 / db | 050240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 LSNH | Ø 5.00 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.48 / db | 050235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 CX LSNH | Ø 5.00 mm | 2.0 | FRNC / LSNH | 0.52 / db | 050268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 C/U | Ø 5.00 mm | 1.0 | PVC | 0.52 / db | 050244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircell 5 (SSB) | Ø 5.00 mm | 10.0 | PVC | 0.30 / db | 050116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_400 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.56 / db | 050118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 PUR | Ø 5.00 mm | 1.0 | PUR | 0.52 / db | 050168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_142 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.54 / db | 050154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 195 ZH | Ø 5.00 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.34 / db | 050227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 ALL | Ø 5.00 mm | 1.0 | PVC | 0.40 / db | 050112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G_02330_HT LN (H&S) | Ø 5.30 mm | 1.0 | PVC | 050174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S_04212_B (H&S) | Ø 5.30 mm | 18.0 | PUR | 0.24 / db | 050175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG223/U (H&S) | Ø 5.40 mm | 6.0 | PVC | 0.45 / db | 050156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-155 PE WC-55 | Ø 5.40 mm | 3.0 | PE | 0.30 / db | 050119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 PE (Belden) | Ø 5.40 mm | 3.0 | PE | 0.31 / db | 050322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 PVC (Belden) | Ø 5.40 mm | 3.0 | PVC | 0.30 / db | 050126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 LSNH / FRNC (Belden) | Ø 5.40 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.30 / db | 050325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 30 kV | Ø 5.40 mm | PVC | 050266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 223 | Ø 5.40 mm | 6.0 | PVC | 0.73 / db | 050242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S_04272_B (H&S) | Ø 5.50 mm | 18.0 | PE | 0.24 / db | 050176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 2.5 | FEP | 050164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS 37885 | Ø 5.90 mm | 3.0 | PLSF | 0.25 / db | 050282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8/3.7 AF FRNC (Draka) | Ø 5.90 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemo 130666, 30 kV / UL 11152 | Ø 6.00 mm | PVC | 050273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6/3.7 PVC (Draka) | Ø 6.00 mm | 1.0 | PVC | 0.35 / db | 050215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belden 9222 (Belden) | Ø 6.10 mm | 1.0 | PVC | 0.24 / db | 050128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF 240 LSNH | Ø 6.10 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-240 UF (Times MW) | Ø 6.10 mm | 6.0 | TPE | 0.31 / db | 050129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-240 (Times MW) | Ø 6.10 mm | 6.0 | PE | 0.26 / db | 050152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF 240 | Ø 6.10 mm | 6.0 | PVC | 0.26 / db | 050177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 59 DS | Ø 6.10 mm | 3.0 | PLSF | 0.37 / db | 050264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemo 122222, 20 kV / UL 3872 | Ø 6.15 mm | PVC | 050272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 59 Flex | Ø 6.20 mm | 3.0 | PVC | 0.40 / db | 050262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 59 Flex LSNH | Ø 6.20 mm | 3.0 | PVC | 0.36 / db | 050285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAT 46962 ZH | Ø 6.95 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 050283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0/4.8 AF (Draka) | Ø 7.00 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.21 / db | 050213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L/4.8 VP LSZH (Sommer) | Ø 7.10 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.22 / db | 050217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H 2007 (Belden) | Ø 7.30 mm | 6.0 | PVC | 0.22 / db | 050127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF 287 UF | Ø 7.30 mm | 3.0 | PVC | 0.23 / db | 050284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircell 7 (SSB) | Ø 7.30 mm | 6.0 | PVC | 0.20 / db | 050117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L/4.8 SC-AM (Sommer) | Ø 7.40 mm | 5.0 | PUR | 0.24 / db | 050216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircom Premium (SSB) | Ø 10.20 mm | 12.0 | PVC | 0.12 / db | 050197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex_10 (SSB) | Ø 10.20 mm | 6.0 | PVC | 0.14 / db | 050131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-400 (Times MW) | Ø 10.29 mm | 6.0 | PE | 0.13 / db | 050130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-400 UF (Times MW) | Ø 10.29 mm | 6.0 | TPE | 0.16 / db | 050149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF 400 TT LSNH | Ø 10.30 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.13 / db | 050234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 11 A/U | Ø 10.30 mm | 3.0 | PVC | 0.23 / db | 050246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HyperFlex 10 (M&P) | Ø 10.30 mm | 10.0 | PVC | 0.14 / db | 050301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 400 ZH | Ø 10.30 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.13 / db | 050229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 213 /U | Ø 10.30 mm | 3.0 | PVC | 0.23 / db | 050247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 214 LSNH | Ø 10.80 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 050236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 214 /U (Bedea) | Ø 10.80 mm | 3.0 | PVC | 0.29 / db | 050328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 214 /U | Ø 10.80 mm | 3.0 | PVC | 0.24 / db | 050146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex_15 (SSB) | Ø 14.60 mm | 6.0 | PVC | 0.10 / db | 050132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex_15_plus (SSB) | Ø 14.60 mm | 8.0 | PVC | 0.10 / db | 050133 |
Magnetische Kabel:
Bezeichnung | Frequenz max/GHz |
Material | Kabeldämpfung 1GHz |
Datenblatt | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Kabel im Onlineshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 196 A/U (Habia) | Ø 1.94 mm | 1.0 | PTFE | 1.62 / db | 050258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5001 LowNoise | Ø 2.00 mm | 3.0 | PFA | 2.90 / db | 050153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 196 LowNoise (Habia) | Ø 2.00 mm | 2.5 | PTFE | 050161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86 (H&S) | Ø 2.10 mm | 40.0 | zinn | 050120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 316 LowNoise (Habia) | Ø 2.49 mm | 2.5 | FEP | 050160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_FEP (H&S) | Ø 2.50 mm | 40.0 | FEP | 050193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U (H&S) | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.83 / db | 050101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.93 / db | 050243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.89 / db | 050241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 405 (Habor) | Ø 2.65 mm | 18.0 | FEP | 0.71 / db | 050107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-100A (Times MW) | Ø 2.79 mm | 6.0 | PVC | 0.79 / db | 050125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 174 AU LSNH | Ø 2.80 mm | 1.0 | FRNC / LSNH | 0.88 / db | 050278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 174 AU | Ø 2.80 mm | 1.0 | PVC | 0.88 / db | 050239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 178 (Lemo) | Ø 2.80 mm | FEP | 050204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD 316 (Habia) | Ø 2.90 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K_02252_D (H&S) | Ø 3.00 mm | 6.0 | FEP | 0.91 / db | 050165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_LSFH (H&S) | Ø 3.20 mm | 40.0 | FRNC / LSNH | 050194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 316 (Habia) | Ø 3.60 mm | 3.0 | FEP | 050158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141_FEP (H&S) | Ø 4.10 mm | 33.0 | FEP | 0.39 / db | 050195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-P141 (Pasternack) | Ø 4.14 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 402 (Habor) | Ø 4.20 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 142 B/U (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.41 / db | 050157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 302 /U | Ø 5.10 mm | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 050260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 59 B/U | Ø 6.20 mm | 3.0 | PVC | 0.38 / db | 050245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 6 A/U | Ø 8.50 mm | 3.0 | PVC | 0.30 / db | 050261 |
*************************************
Link zu den Kabel ist entsprechend gesetzt – Kabel kann in unserem Onlineshop bestellt werden.
Vergleich von Koaxialkabel: Vergleich der Technische Daten – Koaxialkabel